Шуруп (саморез) по бетону крепеж, который устанавливается в бетонное и кирпичное основание без дюбеля. Его диаметр составляет 7,5 мм, а длина от 52 до 212 мм. В отличие от большинства анкерных и дюбельных креплений, он не вызывает распирающих усилий и обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей длине. Это позволяет избежать сколов и трещин при малых краевых или осевых расстояниях.

Таблица технических параметров шурупов по бетону (нагелей)
| Наименование | 7.5x72 | 7.5x92 | 7.5x112 | 7.5x132 | 7.5x152 | 7.5x182 | 7.5x202 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 7,35-7,6 | 7,35-7,6 | 7,35-7,6 | 7,35-7,6 | 7,35-7,6 | 7,35-7,6 | 7,35-7,6 |
| P, шаг | 2,55-2,7 | 2,55-2,7 | 2,55-2,7 | 2,55-2,7 | 2,55-2,7 | 2,55-2,7 | 2,55-2,7 |
| D1 | 6,3-6,7 | 6,3-6,7 | 6,3-6,7 | 6,3-6,7 | 6,3-6,7 | 6,3-6,7 | 6,3-6,7 |
| D2 | 5,15-5,4 | 5,15-5,4 | 5,15-5,4 | 5,15-5,4 | 5,15-5,4 | 5,15-5,4 | 5,15-5,4 |
| A | 10,82-11 | 10,82-11 | 10,82-11 | 10,82-11 | 10,82-11 | 10,82-11 | 10,82-11 |
| K, высота | 2,8-3,2 | 2,8-3,2 | 2,8-3,2 | 2,8-3,2 | 2,8-3,2 | 2,8-3,2 | 2,8-3,2 |
| Шлиц | Tx 30 | Tx 30 | Tx 30 | Tx 30 | Tx 30 | Tx 30 | Tx 30 |
| Q, глубина | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 |
| L, длина | 70,00-74,00 | 90,00-94,00 | 110,00-112,00 | 130,00-134,00 | 150,00-154,00 | 180,00-184,00 | 200,00-204,00 |
| Ø сверления | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
