Шайба (пружина) тарельчатая DIN 2093 применяется при сборке механических узлов, подверженных тепловой деформации, вибрационным и ударным нагрузкам. Пружинные шайбы берут на себя основную силовую нагрузку, гасят колебания, компенсируют люфты, предохраняют от отвинчивания, повышают степень надежности соединения. Дисковый упругий элемент в отличие от витого имеет минимальный ход (деформацию) при тех же высоких силовых характеристиках, что позволяет сэкономить монтажное пространство.

| Внешний диаметр, d2 | Внутренний диаметр, d1 | Толщина стали, s | Высота, h |
| 6 | 3,2 | 0,3 | 0,45 |
| 8 | 3,2 | 0,3 | 0,40 |
| 8 | 3,2 | 0,4 | 0,45 |
| 10 | 3,2 | 0,3 | 0,6 |
| 10 | 3,2 | 0,4 | 0,7 |
| 10 | 3,2 | 0,5 | 0,75 |
| 10 | 4,2 | 0,4 | 0,7 |
| 10 | 4,2 | 0,5 | 0,75 |
| 12 | 4,2 | 0,4 | 0,8 |
| 12 | 4,2 | 0,5 | 0,85 |
| 12 | 4,2 | 0,6 | 1,00 |
| 12 | 5,2 | 0,5 | 0,9 |
| 12 | 5,2 | 0,6 | 0,95 |
| 12 | 6,2 | 0,6 | 0,95 |
| 15 | 5,2 | 0,4 | 0,95 |
| 15 | 5,2 | 0,5 | 1,00 |
| 15 | 5,2 | 0,6 | 1,05 |
| 15 | 5,2 | 0,7 | 1,10 |
| 15 | 6,2 | 0,5 | 1,00 |
| 15 | 6,2 | 0,6 | 1,05 |
| 15 | 6,2 | 0,7 | 1,10 |
| 15 | 8,2 | 0,7 | 1,10 |
| 15 | 8,2 | 0,8 | 1,20 |
| 16 | 8,2 | 0,7 | 1,15 |
| 16 | 8,2 | 0,8 | 1,20 |
| 16 | 8,2 | 0,9 | 1,25 |
| 18 | 6,2 | 0,4 | 1,00 |
| 18 | 6,2 | 0,5 | 1,10 |
| 18 | 6,2 | 0,6 | 1,20 |
| 18 | 6,2 | 0,7 | 1,25 |
| 18 | 6,2 | 0,8 | 1,30 |
| 18 | 8,2 | 0,5 | 1,10 |
| 18 | 8,2 | 0,7 | 1,25 |
| 18 | 8,2 | 0,8 | 1,30 |
| 18 | 1,0 | 1,4 | 1,00 |
| 20 | 8,2 | 0,6 | 1,30 |
| 20 | 8,2 | 0,7 | 1,35 |
| 20 | 8,2 | 0,8 | 1,40 |
| 20 | 8,2 | 0,9 | 1,45 |
| 20 | 10,2 | 0,9 | 1,45 |
| 20 | 10,2 | 1,00 | 1,55 |
| 20 | 10,2 | 1,25 | 1,75 |
| 20 | 10,2 | 1,50 | 1,80 |
| 23 | 8,2 | 0,8 | 1,55 |
| 23 | 8,2 | 0,9 | 1,60 |
| 23 | 8,2 | 1,00 | 1,70 |
| 23 | 10,2 | 0,9 | 1,65 |
| 23 | 10,2 | 1,00 | 1,70 |
| 23 | 10,2 | 1,25 | 1,90 |
| 23 | 12,2 | 1,00 | 1,60 |
| 23 | 12,2 | 1,25 | 1,85 |
| 23 | 12,2 | 1,50 | 2,00 |
| 25 | 10,2 | 1,00 | 1,75 |
| 25 | 12,2 | 1,25 | 1,80 |
| 25 | 12,2 | 1,25 | 1,95 |
| 28 | 10,2 | 0,8 | 1,75 |
| 28 | 10,2 | 1,00 | 1,90 |
| 28 | 10,2 | 1,25 | 2,05 |
| 28 | 10,2 | 1,50 | 2,20 |
| 28 | 12,2 | 1,00 | 1,95 |
| 28 | 12,2 | 1,25 | 2,10 |
| 28 | 12,2 | 1,50 | 2,25 |
| 28 | 14,2 | 1,25 | 2,10 |


