Стопорное кольцо DIN 9925 круглого сечения для валов. Изготовлено из пружинной стали, без покрытия. Внутренний диаметр кольца достигает 70 мм, а толщина проволоки: от 0,5 до 3,2 мм.

| Номинальный диаметр, d1 | Размер d2 (max) | Размер d3 | Размер d4 | Размер e (≈) | Размер r |
| 4 | 3,4 | 3,5 | 0,5 | 1 | 0,3 |
| 5 | 4,4 | 4,5 | 0,5 | 1 | 0,3 |
| 6 | 5,3 | 5,4 | 0,6 | 1 | 0,4 |
| 7 | 6,3 | 6,4 | 0,6 | 2 | 0,4 |
| 8 | 7,1 | 7,2 | 0,8 | 2 | 0,5 |
| 10 | 9,1 | 9,2 | 0,8 | 2 | 0,5 |
| 12 | 10,8 | 11 | 1 | 3 | 0,6 |
| 14 | 12,8 | 13 | 1 | 3 | 0,6 |
| 16 | 14,2 | 14,4 | 1,6 | 3 | 0,9 |
| 18 | 16,2 | 16,4 | 1,6 | 3 | 0,9 |
| 20 | 17,7 | 18 | 2 | 3 | 1,1 |
| 22 | 19,7 | 20 | 2 | 3 | 1,1 |
| 24 | 21,7 | 22 | 2 | 3 | 1,1 |
| 25 | 22,7 | 23 | 2 | 3 | 1,1 |
| 26 | 23,7 | 24 | 2 | 3 | 1,1 |
| 28 | 25,7 | 26 | 2 | 3 | 1,1 |
| 30 | 27,7 | 28 | 2 | 3 | 1,1 |
| 32 | 29,1 | 29,5 | 2,5 | 4 | 1,4 |
| 35 | 32,1 | 32,5 | 2,5 | 4 | 1,4 |
| 38 | 35,1 | 35,5 | 2,5 | 4 | 1,4 |
| 40 | 37,1 | 37,5 | 2,5 | 4 | 1,4 |
| 42 | 39 | 39,5 | 2,5 | 4 | 1,4 |
| 45 | 42 | 42,5 | 2,5 | 4 | 1,4 |
| 48 | 45 | 45,5 | 2,5 | 4 | 1,4 |
| 50 | 47 | 47,5 | 2,5 | 4 | 1,4 |
| 55 | 51,1 | 51,8 | 3,2 | 4 | 1,8 |
| 60 | 56,1 | 56,8 | 3,2 | 4 | 1,8 |
| 65 | 61,1 | 61,8 | 3,2 | 4 | 1,8 |
| 70 | 66 | 66,8 | 3,2 | 5 | 1,8 |


