Стопорное кольцо DIN 983 имеет специальную форму, которая позволяет ему надежно фиксироваться на валу или оси благодаря наличию наружных лапок. Это обеспечивает высокую устойчивость к вибрации и перегрузкам, а также предотвращает самопроизвольное смещение или выход детали из соединения. Широко применяется в сфере машиностроения и автомобильной промышленности, т.е там где требуется надежное соединение деталей с высокой устойчивостью к вибрации и перегрузкам. Также может использоваться для фиксации шестерен, колес, подшипников и других деталей на валах или осях.

| Диаметр вала, d | Толщина кольца, s | Внутренний диаметр кольца, d3 | Ширина ушка, а | Макс. ширина кольца, b | Диаметр отверстия, d5 | Размер, d2 | Ширина канавки, m | Высота выступа, n | Диаметр окружности, d4 |
| 20 | 1,2 | 18,5 | 3,8 | 2,6 | 2 | 19 | 1,3 | 1,5 | 28 |
| 25 | 1,2 | 23,2 | 4,3 | 3 | 2 | 23,9 | 1,3 | 1,7 | 34 |
| 30 | 1,5 | 27,9 | 4,7 | 3,4 | 2 | 28,6 | 1,6 | 2,1 | 39,9 |
| 35 | 1,5 | 32,2 | 5,2 | 3,8 | 2,5 | 33 | 1,6 | 3 | 45,9 |
| 40 | 1,75 | 36,5 | 7,2 | 4,2 | 2,5 | 37,5 | 1,85 | 3,8 | 55,1 |
| 45 | 1,75 | 41,5 | 7,2 | 4,6 | 2,5 | 42,5 | 1,85 | 3,8 | 60,1 |
| 50 | 2 | 45,8 | 8,2 | 5 | 2,5 | 47 | 2,15 | 4,5 | 67,2 |

