Кольцо пружинное ГОСТ 13941-86 – крепежное изделие, применяемое для фиксации деталей и узлов в неподвижном состоянии. Чаще всего используется для предотвращения осевого смещения радиальных подшипников качения, используемых в различных машинах и механизмах.

| Диаметр вала | Внешний диаметр кольца, d2 мм | Ширина кольца, b1 мм | Ширина разъема, l мм | Толщина кольца, s мм | Допускаемая осевая нагрузка, кН |
| 12 | 13 | 1,7 | 4 | 1 | 3,33 |
| 15 | 16,2 | 1,7 | 4,5 | 1 | 5,3 |
| 19 | 20,6 | 2 | 6 | 1 | 9,2 |
| 22 | 23,8 | 2 | 6 | 1 | 12,7 |
| 25 | 26,9 | 2,5 | 7 | 1,2 | 14,7 |
| 32 | 34,5 | 2,5 | 9 | 1,2 | 23,5 |
| 35 | 37,8 | 3,2 | 10 | 1,2 | 28,2 |
| 40 | 43,5 | 4 | 12 | 1,7 | 40,4 |
| 47 | 50,6 | 4 | 14 | 1,7 | 47,2 |
| 52 | 56,2 | 5 | 16 | 1,7 | 62,9 |
| 60 | 64,2 | 5 | 16 | 1,7 | 72,5 |
| 62 | 66,2 | 5 | 16 | 1,7 | 74,7 |
| 72 | 76,5 | 5 | 18 | 1,7 | 86,4 |
| 75 | 79,5 | 5 | 18 | 1,7 | 90 |
| 80 | 85,5 | 6 | 18 | 2 | 112 |
| 90 | 95,5 | 6 | 20 | 2 | 126 |
| 110 | 116 | 7 | 22 | 2,5 | 176 |
| 115 | 121,5 | 7 | 22 | 2,5 | 183 |
| 190 | 198 | 9,5 | 28 | 3 | 377 |
| 200 | 208 | 9,5 | 30 | 3 | 394 |
| 230 | 239 | 10,5 | 32 | 3 | 548 |
| 270 | 281 | 10,5 | 34 | 3 | 860 |
| 300 | 311 | 10,5 | 34 | 3 | 951 |
