Распорный анкер представляет из себя стальную втулку с распорным элементом в виде простого крюка с шайбой и гайкой. Крепление полностью изготовлено из стали, что даёт высокие прочностные и огнеупорные свойства, а цинковое покрытие (минимум 12 мкм) обеспечивает надёжную антикоррозионную защиту. Используется для подвешивания отделочных элементов и других элементов, для которых обязательное условие - это огнестойкость. Также применяется для анкеровки системных подпор для бетонных стен. Материалом основания является бетон - конструкционный, армированный и неармированный.

| Код | Диаметр монтажного отверстия, d0 (мм) | d x L, (мм) | Минимальная глубина анкеровки, hef (мм) | Минимальная глубина монтажного отверстия, hmin (мм) |
| LHP-10 | 10 | 6х90 | 60 | 70 |
| LHP-12 | 12 | 8х120 | 65 | 75 |
| LHP-14 | 14 | 10х195 | 70 | 90 |
| Обозначение | Резьба | D | A | C | H | L |
| M6х40 | M6 | 10 | 40 | 30 | 18 | 60 |
| M6x60 | M6 | 10 | 60 | 30 | 18 | 80 |
| M6x80 | M6 | 10 | 80 | 30 | 18 | 100 |
| M6x100 | M6 | 10 | 100 | 30 | 18 | 120 |
| M8x60 | M8 | 12 | 60 | 30 | 25 | 85 |
| M8x80 | M8 | 12 | 80 | 30 | 25 | 105 |
| M8х95 | M8 | 12 | 95 | 30 | 25 | 120 |
| M8x100 | M8 | 12 | 100 | 30 | 25 | 125 |
| M10x80 | M10 | 14 | 80 | 40 | 28 | 115 |
| M10х90 | M10 | 14 | 90 | 40 | 28 | 125 |
| M10x100 | M10 | 14 | 100 | 40 | 28 | 135 |
| M10х115 | M10 | 14 | 115 | 40 | 28 | 150 |
| M10x120 | M10 | 14 | 120 | 40 | 28 | 155 |
D - диаметр стержня
