Анкерный болт по бетону распорный крепёжный элемент из углеродистой стали, обеспечивающий высокий уровень сопротивления вырывающим и изгибающим нагрузкам. Электролитическая оцинковка в жёлтый цвет с толщиной покрытия 12 мкм обеспечивает хорошую антикоррозийную устойчивость. С его помощью решается широкий спектр задач по креплению тяжёлых элементов конструкций и предметов при строительстве, монтаже и отделочных работах.

| Размер | Общая длина L, мм | Диаметр D, мм |
| 8х40 | 40 | 8 |
| 8х45 | 45 | 8 |
| 8х60 | 60 | 8 |
| 8х65 | 65 | 8 |
| 8х80 | 80 | 8 |
| 8х85 | 85 | 8 |
| 8х90 | 90 | 8 |
| 8х100 | 100 | 8 |
| 10х50 | 50 | 10 |
| 10х55 | 55 | 10 |
| 10х60 | 60 | 10 |
| 10х65 | 65 | 10 |
| 10х75 | 75 | 10 |
| 10х80 | 80 | 10 |
| 10х85 | 85 | 10 |
| 10х100 | 100 | 10 |
| 10х110 | 110 | 10 |
| 10х120 | 120 | 10 |
| 10х125 | 125 | 10 |
| 10х130 | 130 | 10 |
| 10х140 | 140 | 10 |
| 12х65 | 65 | 12 |
| 12х70 | 70 | 12 |
| 12х80 | 80 | 12 |
| 12х100 | 100 | 12 |
| 12х110 | 110 | 12 |
| 12х120 | 120 | 12 |
| 12х130 | 130 | 12 |
| 12х140 | 140 | 12 |
| 12х150 | 150 | 12 |
| 12х160 | 160 | 12 |
| 16х75 | 75 | 16 |
| 16х100 | 100 | 16 |
| 16х110 | 110 | 16 |
| 16х130 | 130 | 16 |
| 16х150 | 150 | 16 |
| 16х220 | 220 | 16 |
| 20х100 | 100 | 20 |
| 20х110 | 110 | 20 |
| 20х140 | 140 | 20 |
| 20х150 | 150 | 20 |
| 20х160 | 160 | 20 |
| 20х200 | 200 | 20 |
| 20х250 | 250 | 20 |
| 20х300 | 300 | 20 |
