Хомут сантехнический применяется для фиксации труб водоснабжения, отопления, канализации и вентиляции. Оснащен вставкой из термопластичной резины, что обеспечивает уменьшение вибрации, снижение уровня шума и частичную компенсацию теплового расширения. Трубный хомут изготовлен из стали высокого качества с гальваническим покрытием 8-10 мкм. Двойное ребро жесткости позволяет усилить металлическую конструкцию и существенно увеличить допустимые нагрузки. Гайка приваривается к ребрам жесткости, что минимизирует ее отрыв при монтаже и эксплуатации. Для затягивания хомута по обеим сторонам расположены винты с крестообразным и прямым шлицем, который упрощает монтажные работы.

| Размер хомута, дюйм | Диаметр трубы D, мм | Ширина металла b, мм | Толщина металла, мм | Размер зажимного винта V, мм | Размер гайки G, мм | Рекомендуемая нагрузка, кН |
| 1/4" | 11-15 | 20 | 0,9 | M6x17 | M8 | 1,3 |
| 3/8" | 16-19 | 20 | 0,9 | M6x17 | M8/M10 | 1,3 |
| 1/2" | 20-24 | 20 | 0,9 | M6x17 | M8/M10 | 1,3 |
| 3/4" | 25-28 | 20 | 0,9 | M6x17 | M8/M10 | 1,3 |
| 1" | 32-35 | 20 | 0,9 | M6x17 | M8/M10 | 1,3 |
| 1 1/4" | 39-46 | 20 | 1,0 | M6x22 | M8/M10 | 1,6 |
| 1 1/2" | 48-53 | 20 | 1,0 | M6x22 | M8/M10 | 1,6 |
| 1 3/4" | 53-58 | 20 | 1,0 | M6x22 | M8 | 1,6 |
| 2" | 60-65 | 20 | 1,0 | M6x22 | M8/M10 | 1,6 |
| 2 1/2" | 74-80 | 20 | 1,2 | M6x22 | M8/M10 | 2,3 |
| 3" | 87-94 | 20 | 1,2 | M6x22 | M8/M10 | 2,3 |
| 3 1/2" | 99-105 | 20 | 1,2 | M6x30 | M10 | 2,3 |
| 4" | 108-116 | 20 | 1,2 | M6x30 | M8/M10 | 2,6 |
| 4 1/2" | 120-130 | 20 | 1,2 | M6x40 | M10 | 2,6 |
| 5" | 135-143 | 20 | 1,4 | M6x40 | M10 | 2,6 |
| 5 1/2" | 149-161 | 20 | 1,4 | M6x40 | M10 | 2,6 |
| 6" | 162-170 | 20 | 1,4 | M6x40 | M10 | 2,6 |
| D200 | 195-205 | 20 | 1,4 | M6x40 | M10 | 2,6 |
| 8" | 207-219 | 20 | 1,8 | M6x40 | M10 | 2,6 |
